Die Individualprophylaxe hat sich als erfolgreiches Instrument zur Patientenbindung und -gewinnung etabliert. Dass dieser Bereich oft auch einen beträchtlichen Anteil zum Praxisergebnis beisteuert, ist vielen Praxisinhabern nicht bewusst.
Wissen Sie, ob und wie sich die Prophylaxe in Ihrer Praxis rechnet?
| Fr. 27.04.12, Oldenburg | 13.00 - 18.00 Uhr |
| Mi. 02.05.12, Oldenburg | 13.00 - 18.00 Uhr |
| Fr. 04.05.12, Hamburg | 13.00 - 18.00 Uhr |
| Mi. 16.05.12, Hamburg | 13.00 - 18.00 Uhr |
| Fr. 21.09.12, Dortmund | 13.00 - 18.00 Uhr |
| Mi. 10.10.12, Braunschweig | 13.00 - 18.00 Uhr |
Nicole Graw
139,- EUR
Diese Seminarinhalte werden aus der Praxis für Ihre Praxis vorgestellt:
Seminardauer: 5 Stunden